Preisübersicht
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | Mindestmietzeit | Anreisetag |
|---|---|---|---|---|
Hauptsaison Mittelsaison Nebensaison Jahreswechsel Nebensaison | 12.06.26-18.09.26 18.09.26-30.10.26 30.10.26-18.12.26 19.12.26-03.01.27 03.01.27-06.02.27 | 210,00 € 170,00 € 140,00 € 210,00 € 145,00 € | 7 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 7 Nächte 3 Nächte | Samstag frei wählbar frei wählbar frei wählbar frei wählbar |
| Mittelsaison | 07.02.27-11.06.27 | 175,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Hauptsaison | 12.06.27-10.09.27 | 215,00 € | 1 Woche | Samstag |
| Mittelsaison | 11.09.27-29.10.27 | 175,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Nebensaison | 30.10.27-17.12.27 | 145,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Jahreswechsel | 18.12.27-03.01.28 | 215,00 € | 1 Woche | frei wählbar
|
Weitere Kosten
| Endreinigung obligatorisch | 110,00 € | |
| Babybett mit Bettzeug | 20,00 € | Bei Bedarf einmalig incl. Hochstuhl |
| Haustier | 10,00 € | pro Nacht und Tier |
Kurtaxe nach Tarif
alle weiteren Kosten, wie Strom, Heizung, Internet sind inklusive
