Preisübersicht
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | Mindestmietzeit | Anreisetag |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 10.01.25-06.02.25 | 140,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Mittelsaison | 07.02.25-14.06.25 | 170,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Hauptsaison | 15.06.25-13.09.25 | 205,00 € | 1 Woche | Samstag |
| Mittelsaison | 14.09.25-25.10.25 | 170,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Nebensaison | 26.10.25-20.12.25 | 140,00 € | 3 Nächte | frei wählbar |
| Jahreswechsel | 21.12.2025 | 210,00 € | 1 Woche | frei wählbar |
Weitere Kosten
| Endreinigung obligatorisch | 110,00 € | |
| Babybett mit Bettzeug | 20,00 € | Bei Bedarf einmalig incl. Hochstuhl |
| Haustier | 10,00 € | pro Nacht und Tier |
Kurtaxe nach Tarif
alle weiteren Kosten, wie Strom, Heizung, Internet sind inklusive
